Publicamos a continuación, por su interés, la lista completa de los premiados en el último Concurso-Exposición regional de ganado vacuno «Asturiana de los Valles» celebrado el pasado fin de semana en Belmonte de Miranda.
SECCIONES Y PREMIOS
CONCURSO-EXPOSICIÓN REGIONAL DE GANADO VACUNO “ASTURIANA DE LOS VALLES”.
Belmonte de Miranda, 26 y 27 de septiembre de 2015.
SECCIÓN REGIONAL
Secciones tipo normal
HEMBRAS TIPO NORMAL | ||||
Categoría | Premio Euros | procedencia | Ganadería | Nombre de la res |
Hembras de 6 a 12 meses | ||||
Primer premio | 50 € | VILLAVICIOSA | José Manuel Cardín | PANDORA |
Hembras de 12 a 24 meses | ||||
Primer premio | 50 € | LLANERA | Manuel Prado | LUCY |
Hembras de 2 a 4 años | ||||
Primer premio | 50 € | LLANERA | Manuel Prado | MODELO |
Hembras de 4 a 7 años | ||||
Primer premio | 50 € | NAVA | Amparo Maújo | MARIPOSA |
Hembras de 7 a 9 años | ||||
Primer premio | 50 € | VILLAVICIOSA | Diamantina Cueli | FAMOSA |
Hembras de 9 años en adelante | ||||
Primer premio | 50 € | LLANERA | Elías Prado | CUBANA |
Gran Campeona | ||||
Premio único | 60 € | DIAMANTINA CUELI | FAMOSA |
SECCIÓN LOCAL
HEMBRAS TIPO NORMAL | |||||
Categoría | Premio Euros | procedencia | Ganadería | Nombre de la res | |
Hembras de 2 a 4 años | |||||
Primer premio | 50 € | VIGAÑA (BELMONTE) | Mariano Álvarez Gª | CANTORA | |
Hembras de 4 a 7 años | |||||
Primer premio | 50 € | LLAMOSO (BELMONTE) | Serafín Glez Álvarez | MONTAÑERA | |
Hembras de 7 a 9 años | |||||
Primer premio | 50 € | BELMONTE | Adelina Marrón | NAVARRA II | |
Hembras de 9 años en adelante | |||||
Primer premio | 50 € | VIGAÑA (BELMONTE) | Miguel Fdez | PANTERA | |
Gran Campeona | |||||
Premio único | 60 € | VIGAÑA (BELMONTE) | MIGUEL FDEZ | PANTERA | |
SECCIÓN REGIONAL
Secciones tipo culón
Categoría | Premio Euros | PROCEDENCIA | Ganadería | Nombre de la res | |
HEMBRAS TIPO CULÓN | |||||
Hembras de 6 a 12 meses | |||||
Primer premio | 50 € | LLANERA | David Gª Glez | DIAMANTE | |
Hembras de 12 a 24 meses | |||||
Primer premio | 50 € | CORVERA | José Antonio Gª Glez | YAIZA | |
Hembras de 2 a 4 años | |||||
Primer premio | 50 € | CUDILLERO | Ángel J. Martínez Suárez | SELENA | |
Hembras de 4 a 7 años | ||||
Primer premio | 50 € | CUDILLERO | ÁNGEL J. MARTÍNEZ | MURALLA |
Hembras de 7 a 9 años | ||||
Primer premio | 50 € | VILLAVICIOSA | JOSÉ MANUEL CARDÍN | MIMI |
Hembras de 9 años en adelante | ||||
Primer premio | 50 € | CUDILLERO | ÁNGEL J. MARTÍNEZ | CORDERA |
Gran campeona | ||||
Premio único | 60 € | CUDILLERO | ÁNGEL J. MARTÍNEZ | CORDERA |
SECCIÓN LOCAL
Sección local tipo culón
Categoría | Premio Euros | PROCEDENCIA | Ganadería | Nombre de la res | |||
HEMBRAS TIPO CULÓN | |||||||
Hembras de 6 a 12 meses | |||||||
Primer premio | 50 € | FREISNÉU (BELMONTE) | Mª OLVIDO GLEZ Gª | GOLFA | |||
Hembras de 12 a 24 meses | |||||||
Primer premio | 50 € | BELMONTE | ADELINA MARRÓN | BELMONTINA | |||
Hembras de 2 a 4 años | |||||||
Primer premio | 50 € | VIGAÑA (BELMONTE) | BENIGNA BERDASCO | GITANA | |||
Hembras de 4 a 7 años | |||||||
Primer premio | 50 € | VIGAÑA (BELMONTE) | Mª SOL FDEZ | ALDEANA | |||
Hembras de 7 a 9 años | |||||||
Primer premio | 50 € | LA BEDUL (BELMONTE) | LUÍS REY ARIAS | MACARENA | |||
Hembras de 9 años en adelante | |||||||
Primer Premio | 50 € | VIGAÑA (BELMONTE9 | Mª SOL FDEZ | CAPRICHOSA | |||
Gran Campeona | |||||||
Premio único | 60 € | VIGAÑA (BELMONTE) | Mª SOL FDEZ | ALDEANA | |||
Mejores LOTES tipo normal y culón REGIONAL
Categoría | Premio Euros | PROCEDENCIA | Ganadería |
Mejores lotes tipo normal: 3 reses del mismo ganadero | |||
Tercer premio | 30 € | BELMONTE | MIGUEL FDEZ. |
Segundo premio | 50 € | VILLAVICIOSA | DIAMANTINA CUELI |
Primer premio | 100 € | LLANERA | ELÍAS PRADO |
Mejores lotes tipo culón: 3 reses del mismo ganadero | |||
Tercer premio | 30 € | CUDILLERO | ÁNGEL J. MARTÍNEZ SUÁREZ |
Segundo premio | 50 € | LLANERA | PILAR GLEZ. PÉREZ |
Primer premio | 100 € | CUDILLERO | ALBERTO FDEZ ITURRALDE |
Mejores LOTES LOCALES
Categoría | Premio Euros | PROCEDENCIA | Ganadería |
Mejores lotes tipo normal: 3 reses del mismo ganadero | |||
Tercer premio | 30 € | VIGAÑA | MARIANO ÁLVAREZ |
Segundo premio | 50 € | LLAMOSO | SERAFÍN GLEZ. |
Primer premio | 100 € | VIGAÑA | MIGUEL FDEZ. |
Mejores lotes tipo culón: 3 reses del mismo ganadero | |||
Tercer premio | 30 € | ————– | |
Segundo premio | 50 € | VIGAÑA | BENI BERDASCO |
Primer premio | 100 € | VIGAÑA | Mª SOL FDEZ. ÁLVAREZ |
SECCIÓN REGIONAL
Categoría | Premio Euros | Trofeo donado por: | Ganadería | Nombre de la res |
MACHOS TIPO NORMAL | ||||
Machos de 12 a 24 meses | ||||
Segundo premio | 30 € | LLAMOSO (BELMONTE) | SERAFÍN GLEZ. | CHOTO |
Primer premio | 50 € | TINEO | EVA MENÉNDEZ | TREMENDO |
Machos de 2 a 4 años | ||||
Segundo premio | 30 € | MUROS DEL NALÓN | Samuel Ruso | Artillero |
Primer premio | 50 € | LLANERA | Ana Mª Cuervo | Jardinero |
Gran campeón | ||||
Premio único | 60 € | LLANERA | Ana Mª Cuervo | Jardinero |
Sección local
Sección local
Categoría | Premio Euros | PROCEDENCIA | Ganadería | Nombre de la res | ||
MACHOS TIPO CULÓN | ||||||
Machos de 12 a 24 meses | ||||||
Segundo premio | 30 € | VIGAÑA | MIGUEL FDEZ | SOMEDANO | ||
Primer premio | 50 € | BELMONTE | DELI MARRÓN | PANCHO | ||
Machos de 2 a 4 años | ||||||
Primer premio | 50 € | VIGAÑA | Mª SOL FDZ. | POLDO | ||
Machos de 4 años en adelante | ||||||
Primer premio | 50 € | BELMONTE | ADELINA MARRÓN | FARAÓN | ||
Gran Campeón | ||||||
Premio único | 60 € | BELMONTE | ADELINA MARRÓN | FARAÓN | ||
Deja un comentario